歡迎訪問上海謹(jǐn)仁智能科技有限公司官網(wǎng)!
物聯(lián)網(wǎng)智慧統(tǒng)一平臺(tái)
智慧通行整體解決方案的供應(yīng)商
硬件 | ||
處理器 | 國產(chǎn)雙核處理器+1G內(nèi)存+16G EMMC | |
操作系統(tǒng) | Linux操作系統(tǒng) | |
存儲(chǔ) | 支持TF卡存儲(chǔ)(選配) | |
攝像頭 | 雙目,210萬有效像素,1920*1080 | |
成像器件 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | |
鏡頭 | 4.5mm 焦距 | |
WiFi模塊 | 2.4GHz頻段,IEEE802 b/g/n協(xié)議;5GHz頻段,IEEE802 a/n/ac協(xié)議 | |
4G模塊(選配) | 支持LTE-FDD、LTE-TDD、DC-HSPA+、WCDMA、EDGE、GPRS等網(wǎng)絡(luò)制式,最大下行速率達(dá)160Mbps,最大上行速率達(dá)60Mbps | |
藍(lán)牙模塊 | GFSK、DQPSK、8DPSK、LE(1Mbps)、2LE(2Mbps)技術(shù)規(guī)范 | |
揚(yáng)聲器 | 語音播放內(nèi)容可定制 | |
性能 | ||
識(shí)別高度 | 1.2~2.3米,角度可調(diào) | |
識(shí)別距離 | 0.5~1.5米 | |
人臉角度 | 左右30度,上下30度 | |
識(shí)別時(shí)間 | 小于0.3秒 | |
存儲(chǔ)容量 | 16萬條抓拍記錄 | |
人臉容量 | 24000張 | |
可刷卡類型 | 內(nèi)置射頻識(shí)別模塊可讀取13.56MHz、125KHz、915MHz頻段信號(hào),讀卡類型包括身份證序列號(hào)、Mifare、CPU卡 | |
接口 | ||
電源輸入 | DC12V/2A | |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1 個(gè) RJ45 10M / 100M 自適應(yīng)以太網(wǎng)口,可定制千兆網(wǎng)口 | |
韋根接口 | 1 路韋根接口輸出,1路韋根接口輸入 | |
報(bào)警接口 | 1 路火警輸入 | |
門磁接口 | 1 路門磁接口輸入 | |
開門接口 | 1 路開門接口輸入 | |
門鈴接口 | 1 路門鈴接口輸出 | |
門鎖接口 | 1 路門鎖接口輸出 | |
通訊接口 | 1 路RS485通訊接口 | |
USB接口 | 1 路USB接口 | |
攝像機(jī)參數(shù) | ||
攝像機(jī) | 雙目攝像頭,全玻璃鏡頭,可見光和近紅外,支持活體檢測(cè) | |
有效像素 | 210萬有效像素,1920*1080 | |
最低照度 | 彩色0.01Lux @F1.2(ICR);黑白0.001Lux @F1.2 (ICR) | |
信噪比 | ≥50db(AGC OFF) | |
寬動(dòng)態(tài) | 120db,ISP算法人臉局部曝光 | |
視頻編碼 | H.265 Main Profile編碼/H.264 BP/MP/HP編碼/MJPEG編碼 | |
雙碼流分辨率 | 主碼流 | 50Hz: 25fps (1920×1080,1280×720) |
60Hz: 30fps (1920×1080,1280×720) | ||
次碼流 | 720*576,1-25(30)幀/秒/640*480,1-25(30)幀/秒 320*240,1-25(30)幀/秒 | |
常規(guī)參數(shù) | ||
工作溫度 | -10℃ - 55℃ | |
工作濕度 | 0~90%相對(duì)濕度,無冷凝 | |
設(shè)備功率 | 20W(MAX) | |
鹽霧等級(jí) | Rp6級(jí)以上 | |
抗靜電 | 接觸±6KV,空氣±8KV | |
供電 | DC12V/2A | |
防護(hù)等級(jí) | IP42 | |
屏幕規(guī)格 | 8寸高清IPS屏 | |
設(shè)備尺寸 | 215.22*130*15mm |
硬件 | ||
處理器 | 國產(chǎn)雙核處理器+1G內(nèi)存+16G EMMC | |
操作系統(tǒng) | Linux操作系統(tǒng) | |
存儲(chǔ) | 支持TF卡存儲(chǔ)(選配) | |
攝像頭 | 雙目,210萬有效像素,1920*1080 | |
成像器件 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | |
鏡頭 | 4.5mm 焦距 | |
WiFi模塊 | 2.4GHz頻段,IEEE802 b/g/n協(xié)議;5GHz頻段,IEEE802 a/n/ac協(xié)議 | |
4G模塊(選配) | 支持LTE-FDD、LTE-TDD、DC-HSPA+、WCDMA、EDGE、GPRS等網(wǎng)絡(luò)制式,最大下行速率達(dá)160Mbps,最大上行速率達(dá)60Mbps | |
藍(lán)牙模塊 | GFSK、DQPSK、8DPSK、LE(1Mbps)、2LE(2Mbps)技術(shù)規(guī)范 | |
揚(yáng)聲器 | 語音播放內(nèi)容可定制 | |
性能 | ||
識(shí)別高度 | 1.2~2.3米,角度可調(diào) | |
識(shí)別距離 | 0.5~1.5米 | |
人臉角度 | 左右30度,上下30度 | |
識(shí)別時(shí)間 | 小于0.3秒 | |
存儲(chǔ)容量 | 16萬條抓拍記錄 | |
人臉容量 | 24000張 | |
可刷卡類型 | 內(nèi)置射頻識(shí)別模塊可讀取13.56MHz、125KHz、915MHz頻段信號(hào),讀卡類型包括身份證序列號(hào)、Mifare、CPU卡 | |
接口 | ||
電源輸入 | DC12V/2A | |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1 個(gè) RJ45 10M / 100M 自適應(yīng)以太網(wǎng)口,可定制千兆網(wǎng)口 | |
韋根接口 | 1 路韋根接口輸出,1路韋根接口輸入 | |
報(bào)警接口 | 1 路火警輸入 | |
門磁接口 | 1 路門磁接口輸入 | |
開門接口 | 1 路開門接口輸入 | |
門鈴接口 | 1 路門鈴接口輸出 | |
門鎖接口 | 1 路門鎖接口輸出 | |
通訊接口 | 1 路RS485通訊接口 | |
USB接口 | 1 路USB接口 | |
攝像機(jī)參數(shù) | ||
攝像機(jī) | 雙目攝像頭,全玻璃鏡頭,可見光和近紅外,支持活體檢測(cè) | |
有效像素 | 210萬有效像素,1920*1080 | |
最低照度 | 彩色0.01Lux @F1.2(ICR);黑白0.001Lux @F1.2 (ICR) | |
信噪比 | ≥50db(AGC OFF) | |
寬動(dòng)態(tài) | 120db,ISP算法人臉局部曝光 | |
視頻編碼 | H.265 Main Profile編碼/H.264 BP/MP/HP編碼/MJPEG編碼 | |
雙碼流分辨率 | 主碼流 | 50Hz: 25fps (1920×1080,1280×720) |
60Hz: 30fps (1920×1080,1280×720) | ||
次碼流 | 720*576,1-25(30)幀/秒/640*480,1-25(30)幀/秒 320*240,1-25(30)幀/秒 | |
常規(guī)參數(shù) | ||
工作溫度 | -10℃ - 55℃ | |
工作濕度 | 0~90%相對(duì)濕度,無冷凝 | |
設(shè)備功率 | 20W(MAX) | |
鹽霧等級(jí) | Rp6級(jí)以上 | |
抗靜電 | 接觸±6KV,空氣±8KV | |
供電 | DC12V/2A | |
防護(hù)等級(jí) | IP42 | |
屏幕規(guī)格 | 8寸高清IPS屏 | |
設(shè)備尺寸 | 215.22*130*15mm |
在線留言
ONLINE MESSAGE
相關(guān)產(chǎn)品
RELATED PRODUCTS